| Potência nominal | 170 cv (125 kW) às 11000 rpm |
| Controlo da emissão de gases | Conversor catalítico de 3 vias |
| Tipo | Motor de quatro cilindros em linha a quatro tempos, com refrigeração líquida e quatro válvulas por cilindro |
| Diâmetro x curso | 80 mm x 49,7 mm |
| Cilindrada | 999 cc/td> |
| Taxa de compressão | 14,5 : 1 |
| Carburação | Injeção eletrónica de combustível/gestão eletrónica do motor: BMS-O com controlo eletrónico do acelerador |
| Norma sobre a emissão de gases | EU 5+ |
| Max. RPM | 12,000 rpm |
telefone
252 414 592
(Chamada para rede fixa nacional)
A VIAGEM É O DESTINO
Para mais conforto, até mesmo nas viagens mais longas: a geometria otimizada do banco oferece maior liberdade de movimentos enquanto conduzes, graças ao aumento do comprimento e largura do banco. O banco está disponível em três alturas diferentes e apresenta um estilo apelativo. A secção traseira também se destaca, com uma estética renovada, conseguida através das entradas de ar, típicas da competição.
AGILIDADE ALIADA À EXCLUSIVIDADE
As jantes de carbono M, disponibilizadas pela primeira vez e que integram o Pacote M, além de estarem disponíveis individualmente como Equipamento opcional, otimizam a maneabilidade da moto ao reduzir as massas rotativas. Estas jantes estão homologadas para transportar duas pessoas e bagagem, e com as decorações nas jantes, aplicadas de série, não vão passar despercebidas.
MAIS POTÊNCIA PARA MAIS QUILÓMETROS
A potência da nova S 1000 XR recebeu um aumento de 5 cv, graças às diversas otimizações implementadas. Desta forma, atinge agora uma potência máxima de 170 cv. O motor de quatro cilindros em linha continua a impressionar, como uma fonte de potência soberba, para realizar longas viagens com uma condução desportiva. Além disso, a moto respeita a mais recente norma de emissões Euro 5+. O software do Assistente na Passagem de Caixa Pro foi alargado com várias funcionalidades e permite, entre outras, um melhor amortecimento das transferências de carga durante as passagens de caixa.
INFORMAÇÕES
• Despesas de Documentação/Legalização não incluídas.
• O preço referido é o PVP recomendado com IVA e pode alterar sem aviso prévio. A presente informação não prescinde de proposta formal. Consulte-nos!
MOTOR
PRESTAÇÕES / CONSUMOS
| Velocidade máxima | superior a 250 km/h |
| Combustível | Gasolina Super sem chumbo (máx. 5% etanol, E5)/ROZ 98/93 AKI |
| Consumo por cada 100 km de acordo com WMTC | 6,2 l |
| Emissões de CO2 de acordo com o WMTC | 144 g/km |
CICLÍSTICA
| Quadro | Dupla trave de alumínio com motor autoportante |
| Suspensão dianteira | Forquilha telescópica invertida, diâmetro de 45 mm, fase de extensão e fase de compressão reguladas eletronicamente (Dynamic ESA) |
| Suspensão traseira | Dynamic “Electronic Suspension Adjustment”, tensão prévia da mola de ajuste eletrónico, amortecimento da fase de tração (extensão) e da fase de compressão regulado eletronicamente |
| Curso da mola dianteira/traseira | 150 mm / 150 mm |
| Distância entre eixos | 1,541 mm |
| Avanço | 118 mm |
| Ângulo da coluna de direção | 64.8° |
| Jantes | Jantes em alumínio fundido |
| Jante dianteira | 3,50 x 17″ |
| Jante traseira | 6,00 x 17″ |
| Pneu dianteiro | 120/70 ZR17 |
| Pneu traseiro | 190/55 ZR17 |
| Travão traseiro | Disco simples, diâmetro de 265 mm, pinça flutuante de êmbolo duplo |
| ABS | ABS Race BMW Motorrad (parcial-integral) |
TRANSMISSÃO
| Embraiagem | Multidisco em banho de óleo, deslizante, com autorreforço |
| Transmissão | Caixa de seis velocidades com veio de sincronização, integrada no bloco do motor |
| Transmissão secundária | Corrente 525 17/45 |
| Controlo de tração | DTC BMW Motorrad |
DIMENSÕES / PESO
| Altura do banco, peso sem carga | 850 mm (SA Rebaixamento: 790 mm) |
| Arco interior das pernas, peso sem carga | 1,905 mm (com SA Rebaixamento: 1,809 mm) |
| Capacidade do depósito | 20 l |
| Reserva | aprox. 4 l |
| Comprimento | 2,156 mm (acima da roda traseira) |
| Largura | 850 mm (sem componentes adicionais) |
| Altura | 1,460 mm (sem espelhos) |
| Peso sem carga, com meios de funcionamento, depósito cheio | 227 kg |
| Peso total admitido | 450 kg |
| Carga máxima (com equipamento de série) | 223 kg |
Apenas clientes com sessão iniciada que compraram este produto podem deixar opinião.
MOTOTROFA
Rua das Indústrias, 648
4785-652 Trofa
252 414 592 / 252 403 840
(chamada para a rede fixa nacional)
Site: mototrofa.com
MTMOTOR
Rua das Indústrias, 648
4785-652 Trofa
252 414 592
(chamada para a rede fixa nacional)
Site: mtmotor.pt
HORÁRIO COMERCIAL
Segunda a Sexta
das 9:00 às 12:30 e das 14:00 às 19:00
Sábados
das 9:30 às 13:00 e das 15:00 às 18:00
HORÁRIO OFICINA
Segunda a Sexta
das 9:00 às 12:30 e das 14:00 às 19:00
Sábados
das 9:30 às 13:00







Avaliações
Ainda não existem avaliações.