| DIÂMETRO X CURSO (mm) | 92 mm x 81,5 mm |
| ALIMENTAÇÃO | Sistema de injeção programada de gasolina (PGM-FI) |
| TAXA DE COMPRESSÃO | 10,1 : 1 |
| EMISSÕES C02 (g/km) | 116 g/km |
| CILINDRADA (cm3) | 1.084 cc |
| TIPO DE MOTOR | 4 tempos, 8 válvulas, bicilíndrico paralelo a 270°, Unicam, refrigeração líquida |
| POTÊNCIA MÁXIMA | 75kW/7,500 rpm |
| BINÁRIO MÁXIMO | 104Nm/6,250 rpm |
| CAPACIDADE DE ÓLEO (Litros) | 4,8 |
| ARRANQUE | Eléctrico |
SEGMENTO
CILINDRADA
PREÇO
A partir de:
4.110,00 €
PARTILHAR
COMODIDADE MODERNA
riginalmente concebida só para o condutor, a Super Cub C125 está equipada com um assento traseiro e apoios para os pés montados. Toda a iluminação é LED super-precisa e a chave Honda Smart Key é uma comodidade moderna; basta mantê-la perto da moto e está pronto a arrancar. Também controla o imobilizador como um dissuasor extra de roubo e tem uma função de resposta – os indicadores piscam ao premir um botão para o ajudar a encontrar a sua Cub.
UMA MÁQUINA PARA A VIDA
Uma posição de condução direita e reta dá uma excelente visibilidade geral, o assento utiliza espuma de uretano de alta densidade para o conforto e o guiador é montado em borracha. Um motor refrigerado a ar, com injeção de combustível, gera potência adicional com um débito de potência e um consumo de combustível agradáveis. E, tal como o primeiro modelo, uma embraiagem centrífuga automática torna simples o funcionamento da caixa de quatro velocidades “twist-and-go”. O quadro tubular de aço, forquilha telescópica, dois amortecedores traseiros (ambos com molas de elevação) e alumínio fundido, rodas de 17 polegadas e pneus sem câmara-de-ar asseguram uma maneabilidade fiável. A iluminação LED completa e a chave Honda Smart Key são toques de primeira qualidade e para flexibilidade, a Super Cub C125 vem com um assento traseiro pronto a montar.
INFORMAÇÕES
• Despesas de Documentação/Legalização não incluídas.
• O preço referido é o PVP recomendado com IVA e pode alterar sem aviso prévio. A presente informação não prescinde de proposta formal. Consulte-nos!
MOTOR
RODAS
| TRAVÕES FRENTE | 2 discos flutuantes de 310 mm com maxilas de 4 pistões de acionamento hidráulico e montagem radial |
| TRAVÕES RECTAGUARDA | 1 disco de 256 mm com maxila de 1 pistão de acionamento hidráulico |
| SUSPENSÃO – FRENTE | Forquilha telescópica invertida SHOWA SFF-BP de 43 mm, com afinação de pré-carga e ajuste de amortecimento, curso de 150 mm |
| SUSPENSÃO – RECTAGUARDA | Braço oscilante de alumínio fundido monoblock com Pro-Link® com amortecedor de gás, afinação hidráulica de pré-carga e ajuste de amortecimento, curso de 150 mm |
| RODA – TAMANHO – FRENTE | 120/70ZR17 M/C (58W) |
| RODA – TAMANHO – RECTAGUARDA | 180/55ZR17 M/C (73W) |
| RODA – TIPO – FRENTE | Alumínio fundido, raios múltiplos |
| RODA – TIPO – RECTAGUARDA | Alumínio fundido, raios múltiplos |
CICLÍSTICA
| BATERIA | 12V/11.2AH |
| ÂNGULO DA COLUNA DE DIRECÇÃO | 26.5° |
| DIMENSÕES (mm) | 2.240mm x 865mm x 1.360mm |
| QUADRO | Berço duplo |
| DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL (Litros) | 20,4 L |
| CONSUMO DE COMBUSTÍVEL | 5L/100km (20km/L) |
| DISTÂNCIA LIVRE AO SOLO (mm) | 175 mm |
| LUZES | LED com DRL |
| PESO EM ORDEM DE MARCHA (kg) | 238 Kg |
| ALTURA DO ASSENTO (mm) | 820 mm |
| TRAIL (mm) | 108 mm |
| DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm) | 1.535 mm |
TRANSMISSÃO
| EMBRAIAGEM | Multidisco em banho óleo |
| TRANSMISSÃO FINAL | Corrente |
| CAIXA DE VELOCIDADES | Transmissão manual, 6 velocidades |
| Quick Shifter | Acessório opcional |
INSTRUMENTOS E ELETRÓNICA
| TOMADA 12V | Sim |
| INSTRUMENTOS | Painel de instrumentos táctil TFT de 6,5 polegadas com multi informação e painél secundario LCD |
| FAROLIM | LED |
| Daytime Running Lights | Sim |
| Connectivity | Bluetooth Audio, Android Auto® y Apple CarPlay® |
| TOMADA USB | Entrada tipo USB-C |
| Self Cancelling Indicators | Sim |
| Cruise Control | Sim |
| Security | Imobilizador tipo HISS |
Apenas clientes com sessão iniciada que compraram este produto podem deixar opinião.
MOTOTROFA
Rua das Indústrias, 648
4785-652 Trofa
252 414 592 / 252 403 840
(chamada para a rede fixa nacional)
Site: mototrofa.com
MTMOTOR
Rua das Indústrias, 648
4785-652 Trofa
252 414 592
(chamada para a rede fixa nacional)
Site: mtmotor.pt
HORÁRIO COMERCIAL
Segunda a Sexta
das 9:00 às 12:30 e das 14:00 às 19:00
Sábados
das 9:30 às 13:00 e das 15:00 às 18:00
HORÁRIO OFICINA
Segunda a Sexta
das 9:00 às 12:30 e das 14:00 às 19:00
Sábados
das 9:30 às 13:00





Avaliações
Ainda não existem avaliações.